Ranking gildii

# Nazwa gildii Poziom Doświadczenie
1 GreenOrk 10 2147483647
2 Rozumisz? 10 2147483647
3 OdkIejeni 10 2147483647
4 NoX 10 2147483647
5 Klasa "Robotnik" 10 2147483647
6 OMERTA 10 2147483647
7 Popłacz się 10 2147483647
8 FurMerkel 10 2147483647
9 KaerMorhen 10 2147483647
10 Akustyczni 10 2147483647
11 Dzisiaj stream? 10 2147483647
12 Unity 10 2147483647
13 Faworki 10 2147483647
14 TakiLajf 10 2147483124
15 Reborny 10 2147482981
16 Elita 10 2147482930
17 BlackOrk 10 2147481605
18 Klub R 10 2147475205
19 Agroturystyczni 10 2147474199
20 Casablanca 10 2147295624
21 UberAlles 10 2137772863
22 Łysy z Brazzers 10 2137535533
23 HUH 10 2100000001
24 Król Szczurów 10 2070725045
25 Niszczyciel 10 2064679731
26 Zespuł R 10 1980503848
27 Stadnina 10 1394802868
28 Dark Syndicate (ENG) 10 1292345641
29 Slytherin 10 1210103000
30 Cute Ass 10 1135592615
31 AlkoDymni 10 1041277862
32 MRAS 10 963540487
33 Psychiatryk 10 948617885
34 Pentagram 10 926019791
35 NOT4U 10 857660863
36 Nuby Rebornu 10 849135118
37 SoloDymanko 10 819391109
38 Connection Problem 10 811942822
39 aOMERTA 10 720100069
40 Szkodniki 10 717282115
41 O[piekunowie 10 654396471
42 Mieszana Mieszana 10 624443973
43 Trek 10 533325336
44 JuiceGrowers 10 508500000
45 Stronghold 10 499185454
46 Aegyptii veteres 10 493761117
47 Czerwone Diabły 10 426791254
48 Husaria 10 332145389
49 Palniki 10 268390171
50 Reszta Świata 10 230148342
51 Dobermany 10 216073882
52 SPECJALSI 10 210166260
53 ANDRZEJE 10 207342446
54 CREW 10 206239900
55 Niezniszczalni 10 153861942
56 ZegerTeam 10 146392301
57 Sunrise 10 123445636
58 Bractwo Śniącego 10 121888288
59 Stary Obóz 10 73624455
60 PsychaSiada 10 64119119
61 |TheFirm| 10 40565409
62 Insomnia 10 32631523
63 Lucyfer 10 9063191
64 69 10 3644389
65 ToJestFiksjaUgułem 10 2590260
66 Szkoła Gryfa 10 2121458
67 Azyl 10 392497
68 SoloQ 10 44654
69 Oops 10 8703
70 WWW 10 3
71 WTH 9 89735250
72 DERATYZACJA 9 88445245
73 BUFU 9 85761781
74 Eastwood 9 76274076
75 uuu 9 53091327
76 OldCamp 9 29826831
77 ZARAZA 9 27036034
78 Outsiders 9 19656974
79 Braci się nie Traci 9 8260522
80 Elite_Squad 9 2314455
81 paleRmo 9 1
82 Akademia MRAS 8 38249055
83 Solo Leveling 8 29416144
84 Kulturyści 8 27530703
85 Green Leaf 8 26663259
86 TurnBull AC's 8 24490895
87 GobaśneGobasy 8 22851553
88 Najemnicy 8 16995579
89 Perła Lovers 8 9410359
90 Wyrzutki Kolonii 8 357496
91 Dasz cos? 8 7059
92 Espada 7 16552057
93 RegenATaHighLvL 7 13584933
94 Misiaczki 7 11001257
95 Gildia 7 10662162
96 OnlyFangs 7 1520640
97 BIMBALONY 7 10010
98 1ManArmy 6 9940013
99 LastEpoch 6 8393874
100 KoxxTpl 6 8326650
101 GoldenTime 6 5747336
102 Yakuza 6 2977339
103 wrzutownia 6 9765
104 Kongo 5 2057360
105 HardToBeGood 5 1388880
106 Podwodny Krąg 5 317976
107 Enclave 5 1
108 ShadowMoses 5 1
109 GrandeMierda 4 395038
110 Wybrani 4 320005
111 Galactic 4 199691
112 Targon 4 1
113 onemanarmy 3 98755574
114 GreenKongo 3 24250000
115 WonZajete 3 17870
116 OBRZYGAŃCE 2 467291
117 ShadowGarden 2 220000
118 Tartaros 2 175735
119 TinyRock 1 250000
120 KongoSkinHeads 1 80545
121 Czarne Zastępy 1 44946
122 PokójSztuczek 1 4934
123 Grupa Wagnera 1 2
124 Pogotowie Gazowe 1 0
125 Rigger Nigger Digger 1 0
126 F&F Society 1 0